Product filter
Автоматика для відкатних воріт Nice ROX1000KLT
| Кінцеві вимикачі: | механічні |
| Макс. вага полотна, кг: | 1000 |
| Інтенсивність (%): | 30 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт Nice ROX600KLT
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 30 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт Nice Run 1500
| Кінцеві вимикачі: | механічні |
| Макс. вага полотна, кг: | 1500 |
| Інтенсивність (%): | 60 |
Автоматика для відкатних воріт Nice Run 1800
| Кінцеві вимикачі: | механічні |
| Макс. вага полотна, кг: | 1800 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
Автоматика для відкатних воріт Nice Run 2500
| Кінцеві вимикачі: | механічні |
| Макс. вага полотна, кг: | 2500 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Nice RUN1200HS швидкісний
| Кінцеві вимикачі: | механічні |
| Макс. вага полотна, кг: | 1200 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Nice RUN400HS швидкісний
| Кінцеві вимикачі: | механічні |
| Макс. вага полотна, кг: | 400 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Nice TH 1500 KCE
| Кінцеві вимикачі: | мех |
| Макс. вага полотна, кг: | 1500 |
| Інтенсивність (%): | 60 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Roger BG30/1804/HS Brushless швидкісний
| Кінцеві вимикачі: | Магнітні |
| Макс. вага полотна, кг: | 1800 |
| Інтенсивність (%): | 100 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger G30/1804
| Кінцеві вимикачі: | Магнітні |
| Макс. вага полотна, кг: | 1800 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger G30/2204
| Кінцеві вимикачі: | Магнітні |
| Макс. вага полотна, кг: | 2200 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 15 |
Автоматика для відкатних воріт Roger KIT BH30/606/HS Brushless
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 100 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger KIT BH30/805 Brushless
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 1000 |
| Інтенсивність (%): | 100 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger KIT BH30/806 Brushless
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 1000 |
| Інтенсивність (%): | 100 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger KIT BM30/300HS Brushless швидкісний
| Кінцеві вимикачі: | Мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 400 |
| Інтенсивність (%): | 100 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Roger KIT R30/805
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 800 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger KIT R30/806
| Кінцеві вимикачі: | Магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 800 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger R30/1204
| Кінцеві вимикачі: | Магнітні |
| Макс. вага полотна, кг: | 1200 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger R30/803
| Кінцеві вимикачі: | Мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 800 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger R30/804
| Кінцеві вимикачі: | Магнітні |
| Макс. вага полотна, кг: | 800 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Rotelli SL 1100
| Кінцеві вимикачі: | магніті |
| Макс. вага полотна, кг: | 1100 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Rotelli SL 1300
| Макс. вага полотна, кг: | 1300 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Segment SL 2000
| Кінцеві вимикачі: | Магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 2000 |
| Інтенсивність (%): | 25 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Segment SL EA 1100
| Кінцеві вимикачі: | магнітні |
| Макс. вага полотна, кг: | 1100 |
| Інтенсивність (%): | 25 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Segment SL EA 700
| Кінцеві вимикачі: | Магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 650 |
| Інтенсивність (%): | 25 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Sommer Runner
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Sommer STArter
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 400 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних вороіт Hormann STA 180
| Кінцеві вимикачі: | магнітні |
| Макс. вага полотна, кг: | 1800 |
| Ширина створки до, м: | 15 м |
Автоматика для відкотних воріт TMT BOXER 500
| Кінцеві вимикачі: | Мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 500 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкотних воріт TMT HUSKY-1200
| Кінцеві вимикачі: | Мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 1200 |
| Інтенсивність (%): | 25 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкотних воріт TMT HUSKY-500
| Кінцеві вимикачі: | Мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 500 |
| Інтенсивність (%): | 25 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для гаражних воріт Alutech Levigato LG-1000F
| Висота воріт (м): | 3,3 |
| Площа воріт (м.кв.): | 16 |
| Інтенсивність (%): | 30 |
| Ресурс (циклів): | 30 000 |
Автоматика для гаражних воріт Alutech Levigato LG-1200
| Висота воріт (м): | 3,3 |
| Площа воріт (м.кв.): | 18.6 |
| Інтенсивність (%): | 30 |
| Ресурс (циклів): | 30 000 |
Автоматика для гаражних воріт Alutech Levigato LG-500
| Висота воріт (м): | 3,3 |
| Площа воріт (м.кв.): | 8.4 |
| Інтенсивність (%): | 25 |
| Ресурс (циклів): | 30 000 |
Автоматика для гаражних воріт Alutech Levigato LG-600F
| Висота воріт (м): | 3,3 |
| Площа воріт (м.кв.): | 8.4 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ресурс (циклів): | 30 000 |
Автоматика для гаражних воріт Alutech Levigato LG-800
| Висота воріт (м): | 3,3 |
| Площа воріт (м.кв.): | 11.2 |
| Інтенсивність (%): | 30 |
| Ресурс (циклів): | 30 000 |



















