Product filter
Автоматичний шлагбаум CAME Gard GT4
| Інтенсивність (%): | 100 |
| Ширина проїзду (м): | 4 |
| Ресурс (циклів): | 3 000 000 |
Автоматика для відкатних воріт DEA LIVI 4/24N/F
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 400 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт DEA LIVI 403N
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 400 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт DEA LIVI 403N KIT
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 400 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт DEA LIVI 6/24N/F
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт DEA LIVI 6/24N/F KIT
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт DEA LIVI 6/24N/F-BOOST
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт DEA LIVI 6/24N/M
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт DEA LIVI 803N
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 800 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт DEA LIVI 803N KIT
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 800 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт DEA LIVI 9/24N/F KIT
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 900 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт DEA LIVI 9/24N/M
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 900 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт DEA REV 220
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 1400 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт DEA REV 220/M
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 1400 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для розпашних воріт BFT ELI BT A35 VELOCE KIT
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Інтенсивність (%): | 30 |
| Ширина створки до, м: | 3.5 |
Автоматика для відкатних воріт BFT Ares BT B1500 kit
| Кінцеві вимикачі: | мех |
| Макс. вага полотна, кг: | 1500 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт DEA LIVI 803N/868
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 800 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Roger H30/650
| Кінцеві вимикачі: | Магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Steelon Navi 600 maxi
| Кінцеві вимикачі: | Магнітні |
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 30 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для гаражних воріт DEA TEO 700
| Висота воріт (м): | 2.4 |
| Площа воріт (м.кв.): | 9 |
| Інтенсивність (%): | 30 |
























