Автоматика для відкатних воріт
Автоматика для відкатних воріт Roger KIT BH30/806 Brushless
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 1000 |
| Інтенсивність (%): | 100 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger KIT BM30/300HS Brushless швидкісний
| Кінцеві вимикачі: | Мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 400 |
| Інтенсивність (%): | 100 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Roger KIT R30/805
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 800 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger KIT R30/806
| Кінцеві вимикачі: | Магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 800 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger R30/1204
| Кінцеві вимикачі: | Магнітні |
| Макс. вага полотна, кг: | 1200 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger R30/803
| Кінцеві вимикачі: | Мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 800 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Roger R30/804
| Кінцеві вимикачі: | Магнітні |
| Макс. вага полотна, кг: | 800 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Rotelli SL 1100
| Кінцеві вимикачі: | магніті |
| Макс. вага полотна, кг: | 1100 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Rotelli SL 1300
| Макс. вага полотна, кг: | 1300 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Segment SL 2000
| Кінцеві вимикачі: | Магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 2000 |
| Інтенсивність (%): | 25 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Segment SL EA 1100
| Кінцеві вимикачі: | магнітні |
| Макс. вага полотна, кг: | 1100 |
| Інтенсивність (%): | 25 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Segment SL EA 700
| Кінцеві вимикачі: | Магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 650 |
| Інтенсивність (%): | 25 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Sommer Runner
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкатних воріт Sommer STArter
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 400 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних вороіт Hormann STA 180
| Кінцеві вимикачі: | магнітні |
| Макс. вага полотна, кг: | 1800 |
| Ширина створки до, м: | 15 м |
Автоматика для відкотних воріт TMT BOXER 500
| Кінцеві вимикачі: | Мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 500 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкотних воріт TMT HUSKY-1200
| Кінцеві вимикачі: | Мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 1200 |
| Інтенсивність (%): | 25 |
| Ширина створки до, м: | 12 |
Автоматика для відкотних воріт TMT HUSKY-500
| Кінцеві вимикачі: | Мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 500 |
| Інтенсивність (%): | 25 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт BFT Deimos AC A600 KIT full
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт BFT Deimos AC A800 KIT full
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 800 |
| Інтенсивність (%): | 30 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт BFT Deimos BT A400 KIT full
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 400 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт BFT Icaro Smart AC A2000 KIT full
| Макс. вага полотна, кг: | 2000 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Nice RB250HS швидкісний
| Кінцеві вимикачі: | механічні |
| Макс. вага полотна, кг: | 250 |
| Інтенсивність (%): | 60 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт BFT Ares BT A1000 kit
| Кінцеві вимикачі: | мех |
| Макс. вага полотна, кг: | 1000 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт BFT Ares BT A1000 KIT full
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 1000 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
Автоматика для відкатних воріт BFT Ares Ultra BT A1500 kit
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 1500 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт BFT Ares Ultra BT A1500 kit full
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 1500 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт BFT Deimos BT A600
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 100 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт BFT Deimos Ultra BT A600 kit
| Кінцеві вимикачі: | магнітні |
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 50 |
| Ширина створки до, м: | 6 |
Автоматика для відкатних воріт Comunello Fort 700
| Кінцеві вимикачі: | мех |
| Макс. вага полотна, кг: | 700 |
| Інтенсивність (%): | 30 |
Автоматика для відкатних воріт Erreka CAT 1
| Кінцеві вимикачі: | магн. |
| Макс. вага полотна, кг: | 800 |
| Інтенсивність (%): | 25 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт Nice RB 400
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 400 |
| Інтенсивність (%): | 30 |
| Ширина створки до, м: | 7 |
Автоматика для відкатних воріт OnAutomation CRONO SL1001A
| Кінцеві вимикачі: | мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 1000 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт OnAutomation MAX SLX601A
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 8 |
Автоматика для відкатних воріт OnAutomation TITAN SL2000A
| Макс. вага полотна, кг: | 2000 |
| Інтенсивність (%): | 40 |
| Ширина створки до, м: | 18 |
Автоматика для відкатних воріт Gant GSL-600
| Кінцеві вимикачі: | Мех. |
| Макс. вага полотна, кг: | 600 |
| Інтенсивність (%): | 25 |
| Ширина створки до, м: | 8 |





















